С 1 января 2019 года будут увеличены размеры ежемесячных денежных выплат ветеранам Великой Отечественной войны – труженикам тыла, ветеранам труда, гражданам, приравненным к ветеранам труда, реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, ветеранам труда Самарской области, ежемесячной доплаты к пенсии инвалидам боевых действий и членам семей погибших (умерших) участников боевых действий, а также лиц, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), а также выплаты семьям с детьми, производимым в соответствии с законодательством Самарской области.
Кроме того, с 1 января 2019 будут увеличены размеры ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка с 9 967 руб. до 10 181 руб. и ежемесячной денежной выплаты на третьего и каждого последующего ребенка с 10328 руб. до 10565 руб.
Перерасчет размеров выплат будет произведен министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области в автоматизированном режиме без обращения граждан.
Также сообщаем, что в настоящее время Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации подготовлен проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении размера индексации выплат, пособий и компенсаций в 2019 году», предусматривающий индексацию отдельных видов пособий в соответствии с федеральным законодательством на 3,4% с 1 февраля 2019 года.
Информация о перерасчете с 01.01.2019 социальных выплат, производимых через органы социальной защиты населения
№ п/п | Вид выплаты и категория получателей | Размер в 2018 г. | Размер в 2019 г. |
увеличение с 01.01.2019
| |||
1 | Ежемесячная денежная выплата на третьего и каждого последующего ребенка | 10328 | 10565 |
2 | Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 9967 | 10 181 |
индексация с 01.01.2019 на 4,6% | |||
3 | Ежемесячная денежная выплата федеральным ветеранам: | ||
— ветераны труда; | 682 | 713 | |
— труженики тыла; | 644 | 674 | |
— реабилитированные лица; | 847 | 886 | |
— пострадавшие от политических репрессий. | 644 | 674 | |
4 | Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Самарской области: | ||
— лица, удостоенные звания «Почетный гражданин Самарской области»; | 1160 | 1213 | |
— лица, удостоенные знака отличия «За заслуги перед Самарской областью»; | 1160 | 1213 | |
— лица, удостоенные почетного знака СГД «За заслуги в законотворчестве»; | 1029 | 1076 | |
— лица, удостоенные почетного знака Губернатора «За труд во благо земли Самарской»; | 1029 | 1076 | |
— женщины, удостоенные знака отличия «Материнская доблесть» I и II степени; | 897 | 938 | |
— граждане, награжденные почетными грамотами Куйбышевского обкома КПСС, облисполкома; | 644 | 674 | |
— граждане, имеющие трудовой стаж для мужчин – 40 лет и для женщин — 35 лет | 644 | 674 | |
5 | Социальная выплата в 2018 году отдельным категориям граждан, осуществляющим трудовую и (или) иные виды деятельности, получающим пенсию в размере, не превышающем 13500 рублей: — ветераны труда и граждане, приравненные к ветеранам труда; — ветераны Великой Отечественной войны – труженики тыла; — реабилитированные лица — лица, признанные пострадавшими от политических репрессий; — ветераны труда Самарской области | от 644 до 1160 | от 674 до 1213 |
6 | Ежемесячная доплата к пенсии: | ||
— инвалидам боевых действий; | 1936 | 2025 | |
— членам семей погибших (умерших) участников боевых действий | 1293 | 1352 | |
7 | Ежегодная денежная выплата ко Дню Победы гражданам, родившимся на территории СССР в период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года | 1000 | 1046 |
индексация с 01.01.2019 на 4,2% | |||
8 | Ежемесячная денежная выплата на содержание детей в семьях опекунов (попечителей), в том числе приемных семьях и устроенных на патронатное воспитание | 7 495 | 7 810 |
9 | Вознаграждение, причитающееся приемному родителю, патронатному воспитателю при воспитании ребенка с нормой в развитии | 3 679 | 3 834 |
10 | Вознаграждение, причитающееся приемному родителю, патронатному воспитателю при воспитании ребенка имеющего недостатки в психическом и (или) физическом развитии | 5 518,50 | 5 751 |
11 | Вознаграждение, причитающееся приемному родителю, патронатному воспитателю при воспитании ребенка-инвалида | 7 358 | 7 668 |
Правительство Самарской области
фото: Администрация г.о. Тольятти